per 17. Mai 2015
|
|||
Platz | Verein | Punkte | |
1. | KTV Detmold | 24 | 456,35 |
2. | TV Ibbenbüren | 19 | 415,30 |
3. | TuS Köln Ehrenfeld | 18 | 410,90 |
4. | KTV Alt Ravensberg | 12 | 404,70 |
5. | Fischelner SV | 12 | 402,55 |
6. | Troisdorfer TV | 10 | 401,10 |
7. | TV Konzen | 7 | 396,95 |
8. | KTV Dortmund 2 | 6 | 393,00 |
TV Ibbenbüren (WTB)
Fischelner SV (RTB)
TV Konzen (RTB)
KTV Alt Ravensberg (WTB)
Troisdorfer TV (RTB)
KTV Detmold (WTB)
TuS Köln Ehrenfeld (RTB)
KTV Dortmund 2 (WTB)